河北中考网 - 河北省中职学校招生教育考试信息
|
河北同仁医学中等专业学校 |
河北同仁医学中等专业学校成立于1988年,在校生3000余人,是由河北省教育厅主管的一所省属全日制医学院校,开设护理,口腔,中医,中药,中医康复保健等专业,面向全国招生应往届初中毕业生,有志于医学的学生咨询0311-89872065‘15350572832,学生升学就业双向选择. |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 总分 |
1 | 251021510414 | 陆继元 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 458.5分 |
2 | 251024130259 | 米欣怡 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 418分 |
3 | 251002070248 | 黄嘉甜 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 408.4分 |
4 | 251025390230 | 杜思彤 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 395分 |
5 | 251024140112 | 陈东田 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 394.4分 |
6 | 251002030633 | 李诗涵 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 382分 |
7 | 251003010269 | 付煜捷 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 356分 |
8 | 251021710239 | 杨斯媛 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 354分 |
9 | 251025200081 | 刘思岩 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 342分 |
10 | 251081020449 | 李政江 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 339分 |
11 | 251081080788 | 杨鑫淼 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 328分 |
12 | 251021030014 | 李濡志 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 325.6分 |
13 | 251081080870 | 蔡梦洁 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 325分 |
14 | 251028020477 | 冯羽佳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 316分 |
15 | 251026150353 | 范嘉惠 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 305分 |
16 | 251021210697 | 温博宇 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 299.5分 |
17 | 251021020276 | 徐静芳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 288.4分 |
18 | 251028020461 | 李睿杰 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 288分 |
公示期为五天,接受社会各界监督。
![]() |
![]() |
![]() |